0円(税込0円)
携帯メールでご注文の場合、注文確認メールが届かない場合がございます。kameshop2002@gmail.comからのメールを受信許可設定をお願いします。
商品の合計金額が550円(税込)未満の場合は代金引換はご利用いただけません。振込もしくはクレジットカード決済をご利用下さい。
集塵機490
図番 | 部品番号 | 部品名称 | 互換性 | 使用数 | |
001 | 451345-3 | ベースフック | 1 | ||
001-1 | 452451-7 | ベースフック | 1 | ||
002 | 266053-1 | タッピンネジ4×35 | 1 | ||
003 | 140249-1 | カウリングコンプリート | 1 | ||
D10 | 4-6 ツキ | ||||
003-1 | 140807-3 | カウリングコンプリート | 001-1とセット交換 | 1 | |
D10 | 4-6 ツキ | ||||
004 | 451340-3 | グリップ | 1 | ||
005 | 810120-0 | 注意ラベル | 1 | ||
006 | 423393-2 | トップダンパ | 1 | ||
007 | 266060-4 | タッピンネジ4×65 | 3 | ||
009 | 265995-6 | タッピンネジ4×18 | 2 | ||
010 | 451343-7 | スイッチホルダ | 1 | ||
011 | 650622-2 | スイッチ | 1 | ||
015 | 961062-2 | ストップリング軸E12 | 1 | ||
019 | 451346-1 | スイッチベース | 1 | ||
027 | 213176-6 | Oリング14 | 1 | ||
028 | 451342-9 | スイッチレバー | 1 | ||
031 | 645105-5 | コンデンサ | 1 | ||
032 | 661022-1 | コード0.75-2-5 | 1 | ||
032-1 | 693748-7 | コード0.75-2-5 | 1 | ||
033 | 682505-8 | コードガード丸10-90 | 1 | ||
034 | 265999-8 | タッピンネジ4×25 | 2 | ||
035 | 687140-7 | コードクランプ | 1 | ||
036 | 688131-1 | ラインフィルタ | 1 | ||
037 | 140254-8 | セパレータコンプリート | 1 | ||
D10 | 38 ツキ | ||||
038 | 423395-8 | ボトムダンパ | 1 | ||
039 | 423279-0 | シールリング70 | 1 | ||
040 | 451338-0 | モータカバー | 1 | ||
041 | 241512-6 | ファン 62 | 1 | ||
042 | 424228-0 | ラバーリング120 | 1 | ||
043 | 125589-8 | モータアッセンブリ | 1 | ||
D10 | 44-46,49,50,52,54,55 ツキ | ||||
043-1 | 125819-7 | モータアッセンブリ | 1 | ||
D10 | 44,45,46-1,49,50,52,54 ツキ | ||||
043-2 | 135688-8 | ファンモータアッセンブリ | 旧←新 | 1 | |
C10 | 125819-7 | モータアッセンブリ | 1 | ||
D10 | 56-63 ツキ | ||||
044 | 911283-6 | ナベ小ネジ M5×60 | 2 | ||
045 | 195100-0 | カーボンブラシCB-172 | 1 | ||
046 | 122877-4 | エンドベルアッセンブリ | 1 | ||
D10 | 47,48 ツキ | ||||
046-1 | 195405-8 | 補修セット品 | 1 | ||
C10 | 452106-4 | エンドベル | 1 | ||
D10 | 47-1,48,55-1 ツキ | ||||
047 | 643662-7 | ブラシホルダ6.5×13.5 | 2 | ||
047-1 | 643663-5 | ブラシホルダ6.5×13.5 | 無 | 2 | |
048 | 911118-1 | ナベ小ネジM4×12 | 2 | ||
049 | 687010-0 | バンド | 1 | ||
050 | 267715-4 | ウェーブワッシャ 20 | 1 | ||
051 | 211092-6 | ボールベアリング629DW | 1 | ||
052 | 517845-4 | アーマチュア100V | 1 | ||
D10 | 51,53 ツキ | ||||
053 | 211087-9 | ボールベアリング6200DDW | 1 | ||
054 | 526200-9 | フィールド100V | 1 | ||
C10 | 654304-8 | リセプタクル | 2 | ||
055 | 451298-6 | ベース | 1 | ||
055-1 | 452105-6 | ベース | 無 | 1 | |
056 | 316795-8 | フランジ | 1 | ||
057 | 241910-4 | ファン125 | 1 | ||
058 | 325747-8 | スペーサ | 1 | ||
059 | 346114-4 | リターンベーン | 1 | ||
060 | 241910-4 | ファン125 | 1 | ||
061 | 316799-0 | フラットワッシャ 10 | 1 | ||
062 | 931403-6 | 六角ナット M8 | 1 | ||
063 | 346115-2 | ファンカバー | 1 | ||
064 | 424229-8 | サポートリング | 1 | ||
065 | 423396-6 | リヤブロックフィルタ | 1 | ||
066 | 423399-0 | サイドブロックフィルタ | 1 | ||
067 | 423397-4 | バンドダンパ | 1 | ||
068 | 451544-7 | タンクカバー | 1 | ||
069 | 419353-0 | フロート | 1 | ||
071 | 451456-4 | フロートケイジ | 1 | ||
072 | 265999-8 | タッピンネジ4×25 | 3 | ||
073 | A-50594 | クロスフィルタ | 1 | ||
074 | 424270-1 | バンパ | 1 | ||
075 | 266257-5 | タッピンネジ4×28 | 3 | ||
076 | 417587-9 | ホルダプレート | 1 | ||
077 | 451455-6 | ホルダ | 1 | ||
078 | 266192-7 | タッピンネジ4×14 | 4 | ||
079 | 266192-7 | タッピンネジ4×14 | 4 | ||
080 | 168537-4 | フック | 2 | ||
081 | 451545-5 | フックサポータ | 2 | ||
082-1 | 183M91-5 | タンクセット品 | 1 | ||
D10 | 86,89 ツキ | ||||
083 | 451546-3 | インレットカバー | 1 | ||
084 | 213655-4 | Oリング 56 | 1 | ||
085 | 451454-8 | インレット | 1 | ||
086 | 424346-4 | ラバーリングT | 1 | ||
087 | 649150-2 | アースライン 120 | 1 | ||
088 | 911103-4 | ナベ小ネジ M4×6 | 1 | ||
089 | 911118-1 | ナベ小ネジ M4×12 | 1 | ||
090 | 451643-5 | ホイールキャップ | 2 | ||
091 | 961060-6 | サークリップ軸S20 | 2 | ||
092 | 267299-2 | フラットワッシャ20 | 2 | ||
093 | 451642-7 | キャスタ170 | 2 |
※ 上記送料は、梱包サイズ120サイズ&20kg未満の場合です。120サイズ以上、または20kg以上の場合は別途お見積させていただきます。
※ 東北は梱包サイズ100サイズまで880円
北海道は梱包サイズ60サイズ1,100円、80サイズ1,360円、100サイズ1,600円
沖縄は梱包サイズ60サイズ1,370円、80サイズ1,930円、100サイズ2,490円
※ ネコポス(ヤマト運輸ポスト投函 全国送料370円)、レターパックプラス(送料520円、東北北海道沖縄のみ)での発送も承っております。
商品到着後5日以内に、まずは必ず当店までメールにてご連絡ください。
メーカーロゴ入りの外箱を含めて無傷かつ未使用品で、お受取りから7日以内に当店必着にてご返送いただけます場合に限り、ご返品承ります。
以下の場合は返品・交換はお受けできません。
電話でのお問い合わせは営業時間内(10:00〜17:00)にお願いします。
土日祝日は電話休業日となっております。
お問い合わせの内容によってはお返事に数日頂くことがございます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
赤色 : 定休日(日祝)
青色 : 臨時休業日
土曜 : TELメール休業
(土は店頭在庫品の発送のみ)